
Photo d’illustration de la culture, pas de la variété exacte.
BEN-Amar-01
BEN-Amar-01 : amarante population (pollinisation libre) (World Vegetable Center), cycle 76 jours.
| Semencier | World Vegetable Center |
|---|---|
| Type | Population (pollinisation libre) |
| Cycle | 76 jours |
| Calibre / poids | L. 27,67 cm |
| Fruit | Vert-clair |
| Rendement | en feuilles (1 coupe) 16,24 t/ha |
| Saisons | Saison sèche, Saison fraîche / altitude |
| Diffusion | Afrique de l’Ouest |
| Statut officiel | Bénin – Catalogue béninois CaBEV 2025 |
| Nom scientifique | Amaranthus spp. |
| Famille | Amaranthaceae |
Synonyme : A2004; 50 % floraison : 56 j; Feuilles fraîches et sèches sont consommées en sauce; Inscrite CaBEV 2025
