
Photo d’illustration de la culture, pas de la variété exacte.
Charlotte
Charlotte : oignon population (pollinisation libre) (East-West Seed Africa), cycle 105-115 j.
| Semencier | East-West Seed Africa |
|---|---|
| Type | Population (pollinisation libre) |
| Cycle | 105-115 j |
| Calibre / poids | 45-55 g |
| Fruit | Rouge, très ferme (page oignon/échalote) |
| Saison / adaptation | Tropical, contre-saison possible |
| Diffusion | Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est |
| Nom scientifique | Allium cepa |
| Famille | Amaryllidaceae (Alliacées) |
Comparer et filtrer dans le catalogue interactifOù acheter
Source : East-West Seed Africa – Product catalogue 2017-2018

