
Photo d’illustration de la culture, pas de la variété exacte.
BENGO-04
BENGO-04 : gombo population (pollinisation libre) (INRAB), cycle 80 jours.
| Semencier | INRAB (cultivar local) |
|---|---|
| Type | Population (pollinisation libre) |
| Cycle | 80 jours |
| Calibre / poids | L. 8 - 11 cm |
| Fruit | Allongés, vert |
| Rendement | fruits frais 22 T/ha; graines 2,99 T/ha |
| Diffusion | Afrique de l’Ouest |
| Statut officiel | Bénin – Catalogue béninois CaBEV 2025 |
| Nom scientifique | Abelmoschus esculentus |
| Famille | Malvaceae |
Synonyme : HOUNSOUFE Cultivar local / PCM/CRA-H/ INRAB; 50 % floraison : 55 j; Fruits frais très gluants à la cuisson Fruits frais aptes au séchage; Inscrite CaBEV 2025
