
Photo d’illustration de la culture, pas de la variété exacte.
BEN-Amar-10
BEN-Amar-10 : amarante population (pollinisation libre) (World Vegetable Center), cycle 100 jours.
| Semencier | World Vegetable Center |
|---|---|
| Type | Population (pollinisation libre) |
| Cycle | 100 jours |
| Calibre / poids | L. 29,08 cm |
| Fruit | Vert moyen |
| Rendement | en feuilles (1 coupe) 14 t/ha |
| Saisons | Saison sèche, Saison fraîche / altitude |
| Diffusion | Afrique de l’Ouest |
| Statut officiel | Bénin – Catalogue béninois CaBEV 2025 |
| Nom scientifique | Amaranthus spp. |
| Famille | Amaranthaceae |
Synonyme : A2002; 50 % floraison : 70 j; Feuilles fraîches et sèches sont consommées en sauce; Inscrite CaBEV 2025
