
Photo: © Technisem
VIOLET DAMANI
VIOLET DAMANI : onion (Technisem), cycle 100/110 jours.
| Seed company | Technisem (Novalliance) |
|---|---|
| Type | Not specified |
| Cycle | 100/110 jours |
| Size / weight | Moyenne |
| Fruit | Aplatie épaisse ; Violet ; Très fort ; Longue |
| Season / adaptation | Jour court strict |
| Distribution | West Africa, Central Africa, East Africa |
| Scientific name | Allium cepa |
| Family | Amaryllidaceae (Alliacées) |
Très bien adapté aux conditions subsahariennes.; Absente du catalogue 2023 ; fiche web modifiée le 2021-10-26
Compare and filter in the interactive catalogueWhere to buy
Source : Technisem – Fiches produits technisem.com (gamme en ligne, consultée nov. 2026)
