
Photo: © Technisem
NOLAN
NOLAN : kale (Technisem), cycle 20-30 jours après repiquage.
| Seed company | Technisem (Novalliance) |
|---|---|
| Type | Not specified |
| Cycle | 20-30 jours après repiquage |
| Size / weight | 25-30 cm |
| Fruit | Très frisées ; Vert foncé ; Légèrement amer |
| Season / adaptation | Saison sèche fraîche |
| Seasons | Dry season, Cool season / highlands |
| Distribution | West Africa, Central Africa, East Africa |
| Scientific name | Brassica oleracea var. acephala |
| Family | Brassicaceae |
Feuilles frisées très nutritives; Absente du catalogue 2023 ; fiche web modifiée le 2021-10-26
Compare and filter in the interactive catalogueWhere to buy
Source : Technisem – Fiches produits technisem.com (gamme en ligne, consultée nov. 2026)


