
Photo: © Technisem
NATANGUE
NATANGUE : onion (Technisem), cycle 110/115 jours.
| Seed company | Technisem (Novalliance) |
|---|---|
| Type | Not specified |
| Cycle | 110/115 jours |
| Size / weight | Moyenne |
| Fruit | Elliptique aplatie ; Rouge foncé ; Fort ; Longue |
| Season / adaptation | Jour intermédiaire |
| Distribution | West Africa, Central Africa, East Africa |
| Scientific name | Allium cepa |
| Family | Amaryllidaceae (Alliacées) |
Bonne productivité et homogénéité; Absente du catalogue 2023 ; fiche web modifiée le 2023-06-14
Compare and filter in the interactive catalogueWhere to buy
Source : Technisem – Fiches produits technisem.com (gamme en ligne, consultée nov. 2026)
