
Illustrative photo of the crop, not of this exact variety.
BENGO-08
BENGO-08 : okra open-pollinated (World Vegetable Center), cycle 75 jours.
| Seed company | World Vegetable Center |
|---|---|
| Type | Open-pollinated |
| Cycle | 75 jours |
| Size / weight | L. 9,32 cm |
| Fruit | Allongés, vert |
| Yield | fruits frais 14,89 T/ha; graines 4,64 T/ha |
| Distribution | West Africa |
| Official status | Bénin – Catalogue béninois CaBEV 2025 |
| Scientific name | Abelmoschus esculentus |
| Family | Malvaceae |
Synonyme : C101; 50 % floraison : 67 j; - Fruits frais gluant. La sauce est très appréciée pour sa couleur vert-claire à verte, sa texture peu ou pas épaisse, son gout doux et son arôme pas ou prononcé - Fruits frais aptes au séchage; Inscrite CaBEV 2025
