BARONESA RZ F1 contre SUGAR DRAGON +
Comparatif de deux variétés de pastèque : Les deux variétés déclarent le même nombre de résistances.
En bref
- Les deux variétés déclarent le même nombre de résistances.
| BARONESA RZ F1 | SUGAR DRAGON + | |
|---|---|---|
| Semencier | Rijk Zwaan / Holland Greentech | Technisem (Novalliance) |
| Type | Hybride F1 | Non précisé |
| Cycle | — | 75-80 j |
| Calibre / poids | — | 7-9 kg |
| Fruit | Type Sugar Baby à graines, chair rouge profond | Type Sugar Baby, vert très foncé, chair rouge intense |
| Saison / adaptation | — | — |
| Statut officiel | — | — |

